Le quote e le date sono da riconfermare
|
vedi calendario di AGOSTO cliccando qui
Tutte le destinazioni per Agosto 2008 Da Zurigo - Basilea - Malpensa e altre cittΰ Italiane Variazioni di prezzo per adeguamento carburante sono possibili |
|
|---|---|
| SPAGNA - FUERTEVENTURA | CIPRO |
| SPAGNA - LANZAROTE | BULGARIA |
| SPAGNA - GRAN CANARIA | TURCHIA - KEMER & BELDIBI |
| SPAGNA - TENERIFE | TURCHIA - SIDE & ALANYA |
| SPAGNA - MINORCA | TURCHIA - ANTALYA & BELEK |
| SPAGNA - IBIZA | TUNISIA - JERBA |
| SPAGNA - FORMENTERA | Lungo Raggio |
| PORTOGALLO - ALGARVE | MESSICO |
| EGITTO - HURGHADA | SANTO DOMINGO - PUERTO PLATA & SAMANA' |
| EGITTO - SHARM EL SHEIK | SANTO DOMINGO - PUNTA CANA & BAYAHIBE |
| EGITTO - EL QUSEIR (MARSA ALAM) | VENEZUELA - ISLA MARGARITA |
| GRECIA - CRETA | CUBA - HAVANA & VARADERO |
| GRECIA - RODI | CUBA - HOLGUIN |
| GRECIA - KOS | TOBAGO |
| GRECIA - SANTORINI | JAMAICA |
| GRECIA - MYKONOS | MALDIVE - MALE |
| GRECIA - PAROS | MALDIVE - GAN |
| GRECIA - NAXOS | SRI LANKA |
| GRECIA - CORFU' | ZANZIBAR |
| GRECIA - SAMOS | KENYA |
| SEYCHELLES | |
175.29
KB Scarica PDF Oppure
in formato per Excel 84.50 KB![]()
Cliccate
sul link qui sotto per calcolare il controvalore in Franchi svizzeri. Inserire
l'importo in Euro e poi cliccare sul bottone
![]()
I nostri prezzi si riferiscono a periodi di 2 settimane
| 1.SPAGNA - FUERTEVENTURA |
trattamento |
|
|
DA BASILEA E ZURIGO |
||
| 02-04-09-11 AGOSTO | ||
| BRONCEMAR BEACH***(*) - caleta de fuste | 790.00 | solo pernottamento |
| CATALINA CASA*** - costa calma | 790.00 | solo pernottamento |
| OASIS PAPAGAYO**** - corralejo | 1'190.00 | all inclusive |
| PALM GARDEN*** - jandia playa | 1'080.00 | all inclusive |
| NAUTILUS BEACH**** - costa calma | 1'160.00 | all inclusive |
| LOBOS BAHIA CLUB**** - corralejo | 1'190.00 | all inclusive |
| SUNRISE JANDIA RESORT**** - jandia playa | 1'190.00 | all inclusive |
| LAS MARISMAS**** - corralejo | 1'250.00 | all inclusive |
| MELIA CASA DEL MAR**** - costa calma | 1'580.00 | all inclusive |
| IBEROSTAR PALACE FUERTEVENTURA***** - jandia playa | 1'690.00 | all inclusive |
| FUERTEVENTURA PLAYA**** - costa calma | 980.00 | all inclusive |
| OASIS VILLAGE CLUB***(*) - corralejo | 1'050.00 | all inclusive |
| ELBA CARLOTA**** - playa castillo | 1'250.00 | all inclusive |
| RIU OLIVA BEACH VILLAGE**** - corralejo | 1'390.00 | all inclusive |
| 2.SPAGNA - LANZAROTE | ||
|
DA BASILEA E ZURIGO |
||
| 05-12 AGOSTO | ||
| BALCON DE MAR*** - puerto del carmen | 780.00 | solo pernottamento |
| H10 BAHIA BLANCA ROCK*** - playa blanca | 990.00 | mezza pensione |
| RIOSOL CLUB*** - playa blanca | 1'000.00 | all inclusive |
| LANZAROTE VILLAGE***(*) - playa de los pocillos | 1'180.00 | all inclusive |
| OCCIDENTAL ALLEGRO OASIS**** - costa teguise | 1'250.00 | all inclusive |
| BEATRIZ PLAYA**** - playa de matagorda | 1'290.00 | all inclusive |
| IBEROSTAR PAPAGAYO**** - playa blanca | 1'320.00 | all inclusive |
| OCCIDENTAL GRAN TEGUISE PLAYA**** - costa teguise | 1'340.00 | all inclusive |
| SEASIDE LOS JAMEOS PLAYA***** - playa de los pocillos | 1'690.00 | all inclusive |
| HESPERIA LANZAROTE***** - puerto calero | 1'230.00 | prima colazione |
| PRINCESA YAIZA SUITE RESORT***** - playa blanca | 1'550.00 | prima colazione |
| VILLA VIK HOTEL***** - playa de cable | 1'760.00 | prima colazione |
| SUN PARK*** - playa blanca | 1'090.00 | all inclusive |
| FLORA*** - puerto del carmen | 1'180.00 | all inclusive |
| SOL MORROMAR***(*) - playa de matagorda | 1'290.00 | all inclusive |
| LAS ARENAS CLUB**** - costa teguise | 1'290.00 | all inclusive |
| BARCELO LA GALEA*** - costa teguise | 1'290.00 | all inclusive |
| RIU PARAISO LANZAROTE RESORT**** - playa de los pocillos | 1'490.00 | all inclusive |
| ATLANTIC GARDENS BUNGALOW*** - playa blanca | 850.00 | solo pernottamento |
| MANSION NAZARET***(*) - costa teguise | 840.00 | solo pernottamento |
| 3.SPAGNA - GRAN CANARIA | ||
|
DA BASILEA E ZURIGO |
||
| 2-3-6-9-10-13 AGOSTO | ||
| PARAISO MASPALOMAS** - playa del ingles | 690.00 | solo pernottamento |
| LOS AGUACATES*** - playa del ingles | 700.00 | solo pernottamento |
| LAS FALUAS*** - playa del ingles | 750.00 | solo pernottamento |
| GREEN OCEAN**(*) - playa del ingles | 950.00 | all inclusive |
| KOALA GARDEN SUITES*** - campo internacional | 1'070.00 | all inclusive |
| IFA CONTINENTAL***(*) - playa del ingles | 1'180.00 | all inclusive |
| IFA BEACH***(*) - san augustin | 1'190.00 | all inclusive |
| IFA INTERCLUB ATLANTIC - san augustin | 1'210.00 | all inclusive |
| EUGENIA VICTORIA**** - playa del ingles | 1'210.00 | all inclusive |
| CORONA ROJA**(*) - playa del ingles | 820.00 | mezza pensione |
| GRAN HOTEL LOPESAN COSTA MELONERAS***** - costa meloneras | 1'390.00 | mezza pensione |
| PARQUE TROPICAL**** - playa del ingles | 1'180.00 | mezza pensione |
| CORDIAL MOGAN PLAYA****(*) - puerto de mogan | 1'320.00 | mezza pensione |
| CORDIAL MOGAN VALLE**** - puerto de mogan | 1'190.00 | mezza pensione |
| IFA CATARINA**** - playa del ingles | 1'140.00 | mezza pensione |
| DUNAS VITAL SUITES****(*) - playa del ingles | 1'220.00 | prima colazione |
| SUITE PRINCESS**** JUNIOR SUITE - playa de taurito | 1'320.00 | mezza pensione |
| SEASIDE PALM BEACH***** - maspalomas | 1'690.00 | mezza pensione |
| SHERATON SALOBRE GOLF RESORT & SPA***** - el salobre | 1'650.00 | prima colazione |
| LAS ARENAS*** - playa del ingles | 790.00 | solo pernottamento |
| COLORADO GOLF*** - campo internacional | 990.00 | all inclusive |
| RONDO IL RONDO***(*) - playa del ingles | 1'050.00 | all inclusive |
| VERIL PLAYA*** - playa del ingles | 1'090.00 | all inclusive |
| RIU WAIKIKI**** - playa del ingles | 1'200.00 | all inclusive |
| 4.SPAGNA - TENERIFE | ||
|
DA BASILEA E ZURIGO |
||
| 02-09 AGOSTO | ||
| DELFIN BAJAMAR*** - bajamar | 720.00 | mezza pensione |
| BARCELO VARADERO*** - playa de la arena | 1'290.00 | all inclusive |
| H10 LAS PALMERAS**** - playa de las americas | 1'290.00 | all inclusive |
| H10 LA NINA PALACE**** - playa de fanabe | 1'300.00 | all inclusive |
| FIESTA PARAISO FLOREAL*** - costa adeje | 1'090.00 | all inclusive |
| DUNAS PARAISO**** - playa paraiso | 1'190.00 | all inclusive |
| FANABE COSTA SUR**** - playa de fanabe | 1'250.00 | all inclusive |
| ESMERALDA PLAYA**** - torviscas | 1'290.00 | all inclusive |
| H10 PLAMERAS**** - playa de las americas | 1'290.00 | all inclusive |
| BAHIA PRINCIPE COSTA ADEJE****(*) - playa paraiso | 1'620.00 | all inclusive |
| COLUMBUS*** - playa de las americas | 880.00 | mezza pensione |
| SOL SUN BEACH*** - playa de fanabe | 880.00 | solo pernottamento |
| PARQUE SANTIAGO IV***(*) - playa de las americas | 890.00 | solo pernottamento |
| COSTA ADEJE GRAN HOTEL**** - playa de fanabe | 1'090.00 | prima colazione |
| JULIO CESAR PALACE****(*) - playa de las americas | 1'190.00 | prima colazione |
| CLEOPATRA PALACE**** - playa de las americas | 1'190.00 |