Θ possibile che la visualizzazione richieda qualche secondo, ma 1000 offerte vi attendono alla fine del caricamento della pagina, solo un attimo di pazienza.
|
TUTTE LE OFFERTE SONO PER UN SOGGIORNO DI 2 SETTIMANE |
|||
| MEDIO RAGGIO: MEDITERRANEO-MAR ROSSO-MAR NERO | |||
| partenze da Zurigo o Basilea | |||
| SPAGNA /BALEARI - MAIORCA | |||
| AGOSTO/2009: voli da Zurigo (giornalieri) e da Basilea (giornalieri) | |||
|
TUTTE LE OFFERTE SONO PER UN SOGGIORNO DI 2 SETTIMANE |
|||
| PREZZI PER PERSONA A PARTIRE DA : | tratt | bimbi | PREZZO |
| AMFORA*** - ca'n pastilla | MP | 1 | 904 |
| BARCELO PONENT PLAYA*** - cala d'or | MP | 1 | 986 |
| BEVERLY PLAYA*** - paguera | AI | 1 | 1'186 |
| BLAU PUNTA REINA CLUB**** - porto cristo | MP | 2 | 1'173 |
| CABALLERO*** - playa de palma | MP | 1 | 777 |
| CALA GUYA MAR*** - cala ratjada | MP | 2 | 856 |
| CANYAMEL CLASSIC**** - cala canyamel | AI | 1 | 1'175 |
| CANYAMEL PARK*** - canyamel | MP | 2 | 963 |
| CARMEN PLAYA*** - el arenal | MP | 1 | 1'006 |
| CLUB BLAU MEDITERRANEO*** - sa coma | AI | 2 | 1'499 |
| CLUB CALA RATJADA*** - cala ratjada | AI | 2 | 1'144 |
| CLUB COLONIA ST JORDI**** - colonia st jordi | MP | 2 | 1'398 |
| CLUMBA*** - cala ratjada | MP | 1 | 961 |
| GRACIA** - el arenal | MP | 1 | 689 |
| GRUPOTEL MARITIMO**** - alcudia | MP | 1 | 1'058 |
| GRUPOTEL ORIENT*** - playa de palma | MP | 1 | 942 |
| HONDEROS*** - playa de palma | MP | 1 | 882 |
| HOSTA ALFONSO** - cala ratjada | MP | 1 | 592 |
| IBEROSTAR CLUB CALA BARCA*** - cala barca | AI | 2 | 1'307 |
| IBEROSTAR EXAGON PARK**** - can picafort | MP | 1 | 1'290 |
| IBEROSTAR VELL MARI**** - caμn picafort | MP | 2 | 1'259 |
| ISLA DE CABRERA*** - colonia st jordi | MP | 1 | 1'109 |
| ISLA DE CABRERA APPARTHOTEL**** - colonia st jordi | MP | 2 | 1'367 |
| JAVA*** - ca'n pastilla | MP | 0 | 547 |
| LUNA PARK (& TROPICAL PARK)*** - s' arenal | AI | 1 | 923 |
| MARIA ISABEL*** - playa de palma | MP | 1 | 873 |
| MEDIODIA*** - el arenal | MP | 1 | 748 |
| MONTESOL** - cala ratjada | BB | 0 | 584 |
| OBEROY**** - paguera | MP | 1 | 999 |
| OLEANDER*** - playa de palma | MP | 1 | 1'003 |
| PLAYAS ARENAL*** - el arenal | MP | 2 | 838 |
| PRINSOTEL LA PINEDA**** - cala ratjada | MP | 1 | 978 |
| RIU TROPICANA*** - cala domingos | AI | 1 | 1'150 |
| SOL DE CA'N PICAFORT*** - ca'n picafort | MP | 1 | 802 |
| SUN CLUB ELDORADO** - cabo blanco | AI | 2 | 926 |
| SUR MALLORCA**** - colonia st jordi | MP | 2 | 1'114 |
| VIVA CALA MESQUIDA RESORT**** - cala mesquida | SP | 2 | 1'081 |
| SPAGNA /BALEARI - MINORCA | |||
| AGOSTO/2009: voli da Zurigo (dom) e da Basilea (dom) | |||
|
TUTTE LE OFFERTE SONO PER UN SOGGIORNO DI 2 SETTIMANE |
|||
| PREZZI PER PERSONA A PARTIRE DA : | tratt | bimbi | PREZZO |
| AGUAMARINA*** - arenal d'en castell | MP | 2 | 1'080 |
| ANDRIA CLUB*** - cala santandria | AI | 2 | 1'330 |
| APPARTAMENTI ISLA DEL AIRE*** - punta prima | SP | 2 | 1'080 |
| BARCELO PUEBLO MENORCA*** - punta prima | MP | 2 | 1'159 |
| BEACH CLUB SON PARC*** - son parc | PC | 2 | 1'227 |
| CALA GALDANA HOTEL & VILLAS D'ALJANDAR**** - cala gadana | MP | 2 | 1'383 |
| FLORAMAR**** - cala gadana | MP | 2 | 1'384 |
| GRUPOTEL MACARELLA**** - playa bosch | MP | 2 | 1'553 |
| GRUPOTEL MAR DE MENORCA***/* - canutells | AI | 2 | 1'157 |
| GRUPOTEL MENORCA CLUB*** - son xoriguer | AI | 2 | 1'442 |
| INSOTEL PUNTA PRIMA****/* - punta prima | AI | 2 | 2'056 |
| MARINDA GARDEN*** - calan' bosch | AI | 2 | 1'315 |
| PLAYA PARC*** - son parc | PC | 2 | 1'442 |
| ROYAL SON BOU**** - son bou | MP | 2 | 1'856 |
| SAN LUIS**** - s'algar | MP | 1 | 971 |
| SOL FALCO**** - calan' bosch | MP | 2 | 1'234 |
| SOL GAVILANES**** - cala galdana | MP | 2 | 1'468 |
| SOL MENORCA**** - santo thomas | MP | 1 | 1'253 |
| SOL MILANOS & PINGUINOS CLUB*** - son bou | MP | 2 | 1'146 |
| SON PARC RESORT SOL PARC*** - son parc | MP | 2 | 1'129 |
| TRAMONTANA PARK*** - playa fornells | MP | 2 | 1'308 |
| VALENTIN SON BOU**** - son bou | MP | 2 | 1'174 |
| VIVA MENORCA**** - calan ' bosch | MP | 2 | 1'517 |
| SPAGNA / BALEARI - IBIZA | |||
| AGOSTO/2009: voli da Zurigo (dom-lun-gio-sab) e da Basilea (gio) | |||
|
TUTTE LE OFFERTE SONO PER UN SOGGIORNO DI 2 SETTIMANE |
|||
| PREZZI PER PERSONA A PARTIRE DA : | tratt | bimbi | PREZZO |
| AQUARIUM*** - cala vadella | MP | 2 | 781 |
| ARGOS**** - talamanca | MP | 2 | 1'502 |
| BAHAMAS IBIZA HOTEL CLUB***/* - playa d'en bossa | MP | 1 | 1'047 |
| BARCELO PUEBLO IBIZA*** - san antonio | AI | 2 | 1'163 |
| CALA BLANCA CLUB**** - playa des figueral | SP | 2 | 1'198 |
| CALA VERDE**** - playa des figueral | AI | 2 | 1'567 |
| CA'N BOSSA CLUB** - playa d'en bossa | MP | 1 | 996 |
| CENIT** - fugueretas | BB | 1 | 655 |
| CENTRAL PLAYA** - figueretas | PC | 1 | 1'377 |
| CLUB PUNTA ARABI*** - es cana | AI | 2 | 1'195 |
| DON QUIJOTE** - figueretas | BB | 1 | 611 |
| EL CORSO**** - talamanca | MP | 1 | 1'442 |
| ELS PINS*** - san antonio | AI | 2 | 973 |
| FIESTA CALA GRACIO CLUB**** - cala gracio | AI | 0 | 1'247 |
| FIESTA CALA NOVA****/* - es canyar | MP | 2 | 1'083 |
| FIESTA CLUB PALM BEACH***/* - playa d'en bossa | MP | 2 | 1'188 |
| FIESTA DON TONI HOTEL***/* playa d'en bossa | AI | 1 | 1'343 |
| FIESTA HOTEL & CLUB PLAYA D'EN BOSSA*** - playa d'en bossa | MP | 0 | 1'137 |
| FIESTA TANIT**** - cala gracio | AI | 2 | 1'109 |
| FIGUERETAS** - figueretas | MP | 1 | 780 |
| GRUPOTEL CALA SAN VINCENTE**** - cala san vicente | MP | 1 | 1'310 |
| GRUPOTEL OASIS & OASIS PLAYA*** - portinax | AI | 2 | 1'082 |
| IBIZA PLAYA*** - figueretas | MP | 1 | 1'086 |
| JET BOSSA***/* - playa d'en bossa | SP | 2 | 1'036 |
| LIFEVEL RESORT PUNTA ARABI*** - es canyar | MP | 2 | 957 |
| MARE NOSTRUM*** - playa d'en bossa | MP | 2 | 802 |
| MIAMI**** - es cana | MP | 2 | 1'072 |
| NAUTICO EBESO*** - figueretas | MP | 1 | 1'088 |
| NAUTILUS**** - san antonio | AI | 1 | 1'188 |
| PISCIS PARK** - san antonio | MP | 0 | 771 |
| PLAYA SOL ALGARB***/* - playa d'en bossa | AI | 1 | 1'209 |
| PORTINAX***/* - cala portinax | AI | 1 | 1'239 |
| S'ANFORA** - san antonio | BB | 2 | 713 |
| SAN MIGUEL PARK & ESMERALDA MAR*** - san miguel | AI | 2 | 1'049 |
| SIRENIS CLUB TRES CARABELLAS & SPA**** - playa d'en bossa | AI | 1 | 1'509 |
| SOL IBIZA**** - sant eulalia | MP | 0 | 1'160 |
| SOL S'ARGAMASSA**** - sant eulalia | MP | 0 | 1'226 |
| STELLA MARIS PARAISO CLUB*** - cala gracio | AI | 22 | 971 |
| THE ONE IBIZA*** - talamanca | MP | 1 | 1'027 |
| TROPIC GARDEN**** - sant eulalia | SP | 0 | 1'156 |
| VICTORIA*** - playa talamanca | MP | 1 | 1'137 |
| SPAGNA / BALEARI - FORMENTERA | |||
| AGOSTO/2009: voli da Zurigo (lun) e da Basilea (gio) | |||
|
TUTTE LE OFFERTE SONO PER UN SOGGIORNO DI 2 SETTIMANE |
|||
| PREZZI PER PERSONA A PARTIRE DA : | tratt | bimbi | PREZZO |
| INSOTEL CLUB FORMENTERA PLAYA**** - playa mitjorn | AI | 2 | 2'120 |
| INSOTEL CLUB MARYLAND*** - playa de mitjorn | AI | 2 | 2'217 |
| RIU LA MOLA**** - playa mitjorn | MP | 1 | 1'668 |
| VORAMAR*** - es pujols | BB | 0 | 1'871 |
| SPAGNA / CANARIE - GRAN CANARIA | |||
| AGOSTO/2009: voli da Zurigo (mer-sab) e da Basilea (mer-dom) | |||
| PREZZI PER PERSONA A PARTIRE DA : | tratt | bimbi | PREZZO |
| ARTEMISA*** -playa del ingles | SP | 1 | 782 |
| BARCELO MARGARITAS HOTEL & APPARTEMENT****-playa del ingles | AI | 2 | 1'346 |
| BEVERLY PARK***/*-playa del ingles | AI | 1 | 1'236 |
| COLORADO GOLF***-Campo Intenacional | AI | 1 | 1'040 |
| CORDIAL MOGAN PLAYA****/*-puerto de mogan | MP | 2 | 1'271 |
| CORDIAL MOGAN VALLE****-puerto de mogan | MP | 2 | 1'186 |
| CORONA ROJA**/*-playa del ingles | AI | 2 | 868 |
| DORADO BEACH***-arguineguin | AI | 2 | 1'096 |
| DUNAS VITAL SUITES****/*-playa del ingles | BB | 1 | 1'209 |
| ESCORIAL***-playa del ingles | AI | 2 | 1'224 |
| EUGENIA VICTORIA****-playa del ingles | AI | 1 | 1'231 |
| GRAND HOTEL LOPESAN COSTA MELONERAS***** | MP | 2 | 1'483 |
| GLORIA PALACE SAN AGUSTIN****-san augustin | AI | 2 | 1'255 |
| GREEN OCEAN**/*playa del ingles | MP | 2 | 780 |
| IFA BEACH***/* -san augustin | MP | 2 | 1'126 |
| IFA CATARINA****-Playa del ingles | MP | 2 | 1'141 |
| IFA CONTINENTAL***/*-playa del ingles | AI | 1 | 1'197 |
| IFA DUNAMAR****/*-playa del ingles | MP | 1 | 1'383 |
| IFA INTERCLUB ATLANTIC***/*-s.augustin | AI | 2 | 1'106 |
| KOALA GARDEN SUITES***- campo internacional | MP | 2 | 994 |
| LAS ARENAS***-playa del ingles | SP | 1 | 747 |
| LAS FALUAS***-playa del ingles | SP | 1 | 762 |
| LOPESAN BAOBAB RESORT***** - maspalomas | MP | 22 | 1'606 |
| LOPESAN COSTA MELONERAS RESORT SPA & CASINO****/*- maspalomas | MP | 2 | 1'483 |
| LOPESAN VILLA DEL CONDE RESORT & THALASSO***** - maspalomas | MP | 2 | 1'601 |
| LOS AGUACANTES*** - playa del ingles | SP | 1 | 718 |
| MELIA TAMARINDOS****/* - s.augustin | MP | 1 | 912 |
| PARQUE TROPICAL**** - playa del ingles | MP | 1 | 1'207 |
| REY CARLOS***/* - playa del ingles | MP | 2 | 964 |
| RIU CLUB VISTAMAR**** -playa amadores | AI | 1 | 1'277 |
| RIU WAIKIKI**** -playa del ingles | AI | 1 | 1'254 |
| RONDO APARTHOTEL*** - playa del ingles | AI | 2 | 1'097 |
| (SEASIDE) PALM BEACH***** - maspalomas | BB | 1 | 1'616 |
| SHERATONE SALOBRE GOLF RESORT & SPA***** - el salobre | AI | 2 | 2'631 |
| SUITE PRINCESS**** - playa de taurito | MP | 2 | 1'302 |
| TERESA*** - playa del ingles | SP | 1 | 779 |
| VERIL PLAYA*** - playa del ingles | MP | 1 | 846 |
| SPAGNA / CANARIE - TENERIFE | |||
| AGOSTO/2009: voli da Zurigo (lun-sab) e da Basilea (mer-sab) | |||
|
TUTTE LE OFFERTE SONO PER UN SOGGIORNO DI 2 SETTIMANE |
|||
| PREZZI PER PERSONA A PARTIRE DA : | tratt | bimbi | PREZZO |
| AGUAMARINA GOLF****-golf del sur | AI | 2 | 1'193 |
| BAHIA PRINCIPE COSTA ADEJE*****-costa adeje | AI | 1 | 1'777 |
| BAHIA PRINCIPE TENERIFE*****-costa adeje | AI | 2 | 1'761 |
| BARCELO SANTIAGO****-los gigantes | MP | 1 | 1'066 |
| BARCELO VARADERO***-playa arena | AI | 2 | 1'131 |
| CATALONIA PUNTA DEL REY***-las caletillas | AI | 2 | 1'169 |
| CLEOPATRA PALACE****- playa de las americas | BB | 1 | 1'281 |
| COLUMBUS***- playa del las americas | AI | 2 | 1'135 |
| COSTA ADEJE GRAND HOTEL****- playa de fanabe | MP | 1 | 1'220 |
| DELFIN BAJAMAR***- bajamar | MP | 1 | 730 |
| DREAM NOELIA SUR****-playa de las americas | MP | 22 | 1'040 |
| EL DUQUE****-costa adeje | AI | 2 | 1'347 |
| EL MEDANO***- el medano | MP | 1 | 831 |
| EUROPA VILLA CORTES*****-playa de las americas | BB | 2 | 1'758 |
| FANABE COSTA SUR****-playa fanabe | AI | 2 | 1'195 |
| FIESTA PARAISO FLORAL***-costa adeje | AI | 2 | 1'036 |
| GEMA ESMERALDA PLAYA****-torviscas | MP | 1 | 1'028 |
| H10 CONQUISTADOR****-playa de las americas | MP | 2 | 1'141 |
| H10 GRAN TINERFE****-playa de las americas | MP | 1 | 1'127 |
| H10 LA NINA PALACE****-playa de fanabe | MP | 2 | 1'112 |
| H10 LAS PALMERAS****-playa de las americas | AI | 1 | 1'385 |
| H10 OASIS MOREQUE***-los cristianos | MP | 1 | 964 |
| HESPERIA TROYA****-playa de las americas | MP | 1 | 1'124 |
| IBEROSTAR GRAND ANTHELIA*****-playa fanabe | MP | 2 | 2'556 |
| IBEROSTAR LAS DALIAS****-costa adeje | MP | 2 | 1'179 |
| IBEROSTAR TORVISCAS PLAYA****-torviscas | MP | 1 | 1'293 |
| JACARANDA****-playa fanabe ( SENTIDO da 01.05.2009 ) | AI | 2 | 1'496 |
| JARDINES DE NIVARIA*****-playa fanabe | MP | 1 | 1'965 |
| JARDIN TROPICAL****/*-playa san eugenio | MP | 1 | 1'659 |
| MEDITERRANEAN PALACE****-playa de las americas | MP | 2 | 1'248 |
| PARK CLUB EUROPE***/*-playa de las americas | AI | 2 | 1'390 |
| RIU BUENA VISTA****- playa paraiso | AI | 2 | 1'394 |
| SENTIDO (JACARANDA)****-playa fanabe ( da 01.05.2009 ) | AI | 2 | 1'496 |
| SENTIDO SAN BLAS RESERVA*****-golf del sur | BB | 2 | 1'859 |
| SOL SUN BEACH***-playa fanabe | SP | 2 | 977 |
| TROPICAL PARK***/* - costa adeje | SP | 2 | 760 |
| VINCCI LA PLANTACION DEL SUR*****-la caleta | SP | 1 | 1'683 |
| SPAGNA / CANARIE - LANZAROTE | |||
| AGOSTO/2009: Voli da Zurigo (mar-sab-dom) e da Basilea (mar-sab) | |||
|
TUTTE LE OFFERTE SONO PER UN SOGGIORNO DI 2 SETTIMANE |
|||
| PREZZI PER PERSONA A PARTIRE DA : | tratt | bimbi | PREZZO |
| ATLANTIC GARDENS***-Playa Blanca | SP | 1 | 894 |
| ARENA DORADA*** - puerto del carmen | SP | 2 | 796 |
| BALCON DE MAR***-Puerto del Carmen | SP | 1 | 758 |
| BARCELO LA GALEA***-Costa Teguise | AI | 2 | 1'265 |
| BARCELO LANZAROTE RESORTS****-Costa Teguise | AI | 2 | 1'313 |
| BEATRIZ PLAYA****-Playa de Matagorda | AI | 2 | 1'392 |
| FLORA***-Puerto del Carmen | SP | 2 | 762 |
| FLORESTA***/*-Playa de los Porcillos | AI | 2 | 1'238 |
| GALIA MAR***-Puerto del Carmen | AI | 2 | 1'141 |
| H10 BAHIA BLANCA ROCK***-Playa Blanca | MP | 2 | 1'087 |
| H10 RUBICON PALACE****-Playa Blanca | AI | 2 | 1'443 |
| H10 TIMANFAYA PALACE****/*-Playa Blanca | MP | 2 | 1'247 |
| HESPERIA LANZAROTE*****-Puerto Calero | MP | 2 | 1'574 |
| IBEROSTAR LANZAROTE PARK****-Playa Blanca | AI | 2 | 1'476 |
| IBEROSTAR PAPAGAYO****-Playa Blanca | AI | 2 | 1'473 |
| LANZAROTE VILLAGE***/-Playa de los porcillos | MP | 2 | 1'158 |
| LAS ARENAS CLUB****- Costa Teguise | AI | 2 | 1'223 |
| LOS JAMEOS PLAYA*****-Playa de los Porcillos | AI | 2 | 1'711 |
| MANSION NAZARET***/*-Costa Teguise | SP | 2 | 889 |
| OCCIDENTAL ALLEGRO OASIS****-Costa Teguise | AI | 2 | 1'239 |
| OCCIDENTAL GRAN TEGUISE PLAYA****-Costa Teguise | MP | 1 | 1'138 |
| PRINCESA YAISA SUITE RESORT*****-Playa Blanca | BB | 2 | 1'809 |
| RIO PLAYA BLANCA***/*-Playa Blanca | AI | 2 | 1'258 |
| RIOSOL CLUB***-Playa Blanca | AI | 2 | 1'006 |
| RIU OLIVINA APPARTEMENT***/*-Playa de los Porcillos | AI | 1 | 1'286 |
| RIU PARAISO LANZAROTE RESORT HOTEL****-Playa de los p. | AI | 1 | 1'518 |
| RIU PARAISO LANZAROTE RESORT APPARTEMENT****-Playa de los p. | AI | 2 | 1'714 |
| SIROCO CLUB***-Costa Teguise | SP | 1 | 735 |
| SOL MORROMAR***/*-Playa de Matagorda | SP | 2 | 924 |
| SUN PARK***-Playa Blanca | SP | 2 | 864 |
| SPAGNA / CANARIE - FUERTEVENTURA | |||
| AGOSTO/2009: voli da Zurigo (sab-dom) e da Basilea (lun) | |||
|
TUTTE LE OFFERTE SONO PER UN SOGGIORNO DI 2 SETTIMANE |
|||
| PREZZI PER PERSONA A PARTIRE DA : | tratt | bimbi | PREZZO |
| BARCELO JANDIA MAR**** - Jandia Playa | AI | 1 | 1'436 |
| BRONCEMAR BEACH***/* - Caleta de Fuste | SP | 2 | 735 |
| CASA CATALINA***-Costa Calma | SP | 1 | 829 |
| DRAGO PARK**** - Costa Calma/Playa Barca | AI | 2 | 1'024 |
| ELBA CARLOTA****/* - Caleta de Fuste | MP | 2 | 1'188 |
| FUERTEVENTURA PLAYA**** - Costa Calma | AI | 2 | 1'216 |
| H10 PLAYA ESMERALDA ****/*-Costa Calma-P.Barca | AI | 2 | 1'558 |
| H10 TINDAYA**** - Costa Calma | AI | 2 | 1'468 |
| HESPERIA BRISTOL PLAYA*** - Corralejo | SP | 2 | 855 |
| IBEROSTAR PALACE FUERTEVENTURA-5*Jandia P | MP | 2 | 1'414 |
| LAS MARISMAS**** - Corralejo | AI | 2 | 1'319 |
| LOBOS BAHIA CLUB**** - Corralejo | MP | 2 | 997 |
| LTI ALTAMARENA**** - Jandia Playa | AI | 2 | 1'265 |
| MELIA GORRIONES HOTEL & MELIA CASA DEL MAR**** - Costa Calma | AI | 2 | 1'555 |
| NAUTILUS BEACH**** - Costa Calma | AI | 1 | 1'165 |
| OASIS PAPAGAYO****- Corralejo | AI | 2 | 961 |
| PALM GARDEN*** - Jandia | AI | 1 | 1'078 |
| RIU OLIVA BEACH VILLAGE****- Corralejo | AI | 2 | 1'501 |
| SOL JANDIA MAR*** - Jandia Playa | SP | 2 | 796 |
| SUNRISE COSTA CALMA BEACH RESORT****-C.Calma | AI | 2 | 1'242 |
| SUNRISE JANDIA RESORT GESAMT KOMPLEX**** - Jandia Playa | AI | 2 | 1'138 |
| SUNRISE JANDIA RESORT MAXORATA***/*-Jandia P. | AI | 2 | 1'182 |
| PORTOGALLO / ALGARVE | |||
| AGOSTO/2009: voli da Zurigo (mer-ven-dom) e da Basilea (mer-ven-dom) | |||
|
TUTTE LE OFFERTE SONO PER UN SOGGIORNO DI 2 SETTIMANE |
|||
| PREZZI PER PERSONA A PARTIRE DA : | tratt | bimbi | PREZZO |
| ALGARVE MOR***/* - praia de rocha | SP | 1 | 1'039 |
| AURAMAR BEACH CLUB***/* - albufeira | AI | 1 | 1'411 |
| BENVINDO*** - albufeira | SP | 2 | 1'050 |
| BRISAMAR CLUBE**** - alvor | SP | 2 | 1'279 |
| GARBE**** - armacao da pera | BB | 1 | 1'100 |
| GOLDEN CLUB*** - cabanas | AI | 2 | 1'408 |
| IBEROTEL CLUBE PRAIA DA ROCHA*** - praia da rocha | SP | 2 | 933 |
| LUAR***/* - praia de rocha | BB | 1 | 932 |
| MONICA ISABEL BEACH CLUB*** - albufeira | MP | 2 | 1'150 |
| PALMEIRA VILA****/* - lagos | SP | 1 | 1'606 |
| PESTANA ALVOR PRAIA***** - alvor | BB | 1 | 1'689 |
| PINHAL DO SOL*** - quarteira | BB | 2 | 817 |
| PORTO BAY FALESIA****/* - praia de falesia | BB | 2 | 1'341 |
| PRESIDENTE***/* - praia de rocha | MP | 2 | 1'328 |
| ROCAMAR*** - albufeira | BB | 2 | 1'135 |
| TERRACE CLUB*** - armacao de pera | BB | 2 | 840 |
| VILA GALE NAUTICO**** - armacao de pera | MP | 1 | 1'368 |
| VILAMAR RESIDENCIAL*** - praia da lux | BB | 1 | 865 |
| EGITTO / SHARM EL SHEIK | |||
| AGOSTO/2009: voli da Zurigo (mar-gio-ven-sab) e da Basilea (mar) | |||
|
TUTTE LE OFFERTE SONO PER UN SOGGIORNO DI 2 SETTIMANE |
|||
| PREZZI PER PERSONA A PARTIRE DA : | tratt | bimbi | PREZZO |
| BARON RESORT***** | MP | 1 | 1'182 |
| HAUZA BEACH RESORT****/* | AI | 2 | 1'166 |
| IBEROTEL DAHABEJA**** | AI | 2 | 1'196 |
| JAZ MIRABEL BEACH RESORT***** | AI | 2 | 1'203 |
| LAGUNA VISTA GARDEN****/* - nuweiba | AI | 2 | 970 |
| NUBIAN ISLAND***** | AI | 2 | 1'211 |
| NUBIAN VILLAGE****/* | AI | 2 | 1'211 |
| REEF OASIS BEACH RESORT****/*- nuweiba | AI | 2 | 1'313 |
| REEF OASIS BLUE BAY***** | AI | 2 | 1'671 |
| REEF OASIS PALMS****/* | AI | 2 | 1'263 |
| EGITTO / HURGHADA | |||
| AGOSTO/2009: voli da Zurigo (dom) e da Basilea (gio-sab-dom) | |||
|
TUTTE LE OFFERTE SONO PER UN SOGGIORNO DI 2 SETTIMANE |
|||
| PREZZI PER PERSONA A PARTIRE DA : | tratt | bimbi | PREZZO |
| ARABELLA BEACH RESORT**** | AI | 1 | 1'074 |
| FORT ARABESQUE**** | AI | 1 | 1'050 |
| SERENITY MAKADY HEIGHTS*****/* | AI | 2 | 1'067 |
| EGITTO / EL QUSEIR - MARSA ALAM | |||
| AGOSTO/2009: voli da Zurigo (gio-sab-dom) e da Basilea (gio) | |||
|
TUTTE LE OFFERTE SONO PER UN SOGGIORNO DI 2 SETTIMANE |
|||
| PREZZI PER PERSONA A PARTIRE DA : | tratt | bimbi | PREZZO |
| AKASSIA SWISS RESORT EL QUSEIR***** | AI | 2 | 1'410 |
| BRAYKA BAY**** | AI | 2 | 1'148 |
| IBEROTEL CORAYA BEACH***** | MP | 2 | 1'001 |
| IBEROTEL LAMAYA RESORT***** | AI | 2 | 1'081 |
| JAZ SOLAYA RESORT***** | AI | 1 | 1'065 |
| KAHRAMANA RESORT****/* | AI | 1 | 1'359 |
| KAHRAMANA GARDEN***/* | AI | 1 | 1'124 |
| MOVENPICK RESORT EL QUSEIR**** | AI | 1 | 1'715 |
| RADISSON SAS RESORT EL QUSEIR***** | AI | 1 | 1'416 |
| GRECIA / CRETA | |||
| AGOSTO/2009: voli da Zurigo (mer-dom) e da Basilea (ven-sab-dom) | |||
|
TUTTE LE OFFERTE SONO PER UN SOGGIORNO DI 2 SETTIMANE |
|||
| PREZZI PER PERSONA A PARTIRE DA : | tratt | bimbi | PREZZO |
| APOLLONIA BEACH RESORT & SPA**** - amoundara | MP | 2 | 1'337 |
| ARMINDA**** - chersonissos | AI | 2 | 1'225 |
| BLUE SEA****/* - stalis | MP | 2 | 1'352 |
| BLUE PALACE RESORT & SPA***** - elounda | BB | 1 | 3'395 |
| CACTUS BEACH**** - stalis | AI | 2 | 1'213 |
| CASTELLO VILLAGE**** - sissi | MP | 2 | 906 |
| CHRISSI AMOUDIA**** - chersonissos | AI | 2 | 1'054 |
| CRETA ROYAL****/* - skaleta | MP | 1 | 1'182 |
| CRETA STAR**** - skaleta | AI | 2 | 1'328 |
| CRETA STAR**** - skaleta | AI | 2 | 1'328 |
| DESPO*** - gouves | AI | 1 | 927 |
| ELOUNDA AQUASOL RESORT**** - elounda | AI | 2 | 1'150 |
| ELOUNDA BAY PALACE***** - elounda | MP | 1 | 3'083 |
| ELOUNDA VILLAGE****** - elounda | MP | 0 | 1'590 |
| ERATO*** - gouves | MP | 1 | 778 |
| ERI SUN VILLAGE - chersonissos | AI | 2 | 1'255 |
| FERENIKI & MANOLIS -gergioupolis | BB | 2 | 674 |
| GLAROS***/* - chersonissos | MP | 1 | 912 |
| GRECOTEL CRETA PALACE***** - rethymnon | MP | 2 | 1'830 |
| HAPPY DAYS*** - georgioupolis | AI | 1 | 972 |
| HERSONISSOS PALACE****/* - chersonissos | MP | 1 | 895 |
| HERSONISSOS VILLAGE**** - chersonissos | AI | 2 | 1'000 |
| IBEROSTAR CRETA MARINE****/* - panormo | MP | 2 | 1'267 |
| IBEROSTAR CRETA PANORAMA****/* - panormo | AI | 2 | 1'672 |
| IBEROSTAR MIRABELLO BEACH & VILLAGE***** - aghios nikolaos | MP | 1 | 1'292 |
| KATRIN**** - stalis | AI | 2 | 1'009 |
| KING MINOS PALACE**** - chersonissos | MP | 1 | 942 |
| KYKNOS BEACH**** - malia | MP | 2 | 998 |
| LAVRIS**** - gouves | MP | 1 | 787 |
| LAVRIS PARADISE**** - gouves | MP | 1 | 865 |
| MAREBLU VILLAGE**** - chersonissos | AI | 2 | 1'042 |
| MARILENA BEACH**** - amoundara | MP | 1 | 751 |
| MARLENA*** - stalis | MP | 1 | 721 |
| MEDITERRANEO**** - chersonissos | AI | 2 | 1'150 |
| MINOS**** -rethimnon | MP | 1 | 960 |
| MINOS IMPERIAL LUXURY BEACH RESORT & SPA***** - milatos | MP | 2 | 1'337 |
| MOVENPICK RESORT & TALASSO CRETE***** - iraklion | MP | 0 | 1'570 |
| OCEANIS***/* - anissaras | AI | 1 | 867 |
| PALMERA BEACH ***/* - chersonissos | MP | 1 | 913 |
| PALOMA GARDEN*** - stalis | MP | 2 | 854 |
| PORTO ELOUNDA DE LUXE RESORT***** - elounda | MP | 1 | 2'793 |
| (MITSIS) RINELA BEACH **** - kokkini hani | AI | 2 | 1'530 |
| ROXANI**/* - amoundara | MP | 2 | 733 |
| SENTIDO ANTHOUSSA RESORT & SPA****/* - stalis | AI | 2 | 1'554 |
| SERGIOS*** - chersonissos | MP | 1 | 844 |
| SILVA MARIS**** - chersonissos | AI | 2 | 1'374 |
| STALIS*** - stalis | MP | 1 | 817 |
| TRITON*** - malia | AI | 1 | 791 |
| VANTARIS PALACE****/* - georgioupolis | MP | 2 | 1'171 |
| VANTARIS BEACH & GARDEN & CORNER***/* - georgioupolis | MP | 2 | 932 |
| VANTARIS BEACH**** - georgioupolis | MP | 2 | 1'038 |
| GRECIA / RODI | |||
| AGOSTO/2009: voli da Zurigo (sab-mar) e da Basilea (gio-sab) | |||
|
TUTTE LE OFFERTE SONO PER UN SOGGIORNO DI 2 SETTIMANE |
|||
| PREZZI PER PERSONA A PARTIRE DA : | tratt | bimbi | PREZZO |
